法兰标准大全
-
主题内容与适用范围
本标准规定了公称压力PN为0.25、0.6、1.0、1.6、2.5 MPa的凸面板式平焊钢制管法兰的型式和
尺寸。
本标准适用于公称压力PN0.25~2.5 MPa的凸面板式平焊钢制管法兰。
2引用标准
JB/T 74管路法兰技术条件 3法兰的型式和尺寸应符合图1及表1~表5的规定。
4法兰的技术要求按JB/T 74的规定。
5法兰的公称压力和不同温度下的最大允许工作压力按JB/T 74附录B的规定。
6标记示例
公称通径100 mm、公称压力2.5 MPa、尺寸为系列2的凸面板式平焊钢制管法兰: 法兰 100—25 JB/T 81—1994
公称通径100 mm、公称压力2.5 MPa、尺寸为系列1的凸面板式平焊钢制管法兰: 法兰 100—25 (系列 1) JB/T 81—1994
表1 PN0.25 MPa凸面板式平焊钢制管法兰尺寸
公 称 通 径 DN |
管 子 外 径 A |
连 | 接 尺 寸 | 密封面尺寸 |
法 厚 度 C |
法 JLL 内 径 B |
法兰 理论 重量 kg |
||||
法兰外径 D 系列1/系列2 |
螺栓孔 中心圆 直径 K |
螺栓孔 直径 L 系列 1/系列 2 |
螺栓、螺柱 | d | f | ||||||
数 量 n |
螺纹Th. 系列1/系列2 |
||||||||||
10 | 14 | 75 | 50 | 12 | 4 | M10 | 32 | 2 | 10 | 15 | 0.25 |
15 | 18 | 80 | 55 | 12 | 4 | M10 | 40 | 2 | 10 | 19 | 0.29 |
20 | 25 | 90 | 65 | 12 | 4 | M10 | 50 | 2 | 12 | 26 | 0.45 |
25 | 32 | 100 | 75 | 12 | 4 | M10 | 60 | 2 | 12 | 33 | 0.55 |
32 | 38 | 120 | 90 | 14 | 4 | M12 | 70 | 2 | 12 | 39 | 0.80 |
40 | 45 | 130 | 100 | 14 | 4 | M12 | 80 | 3 | 12 | 46 | 0.95 |
50 | 57 | 140 | 110 | 14 | 4 | M12 | 90 | 3 | 12 | 59 | 1.04 |
65 | 73 | 160 | 130 | 14 | 4 | M12 | 110 | 3 | 14 | 75 | 1.43 |
80 | 89 | 190/185 | 150 | 18 | 4 | M16 | 125 | 3 | 14 | 91 | 1.95 |
100 | 108 | 210/205 | 170 | 18 | 4 | M16 | 145 | 3 | 14 | 110 | 2.20 |
125 | 133 | 240/235 | 200 | 18 | 8 | M16 | 175 | 3 | 14 | 135 | 2.78 |
150 | 159 | 265/260 | 225 | 18 | 8 | M16 | 200 | 3 | 16 | 161 | 3.49 |
(175) | 194 | 290 | 255 | 18 | 8 | M16 | 230 | 3 | 16 | 196 | 3.86 |
200 | 219 | 320/315 | 280 | 18 | 8 | M16 | 255 | 3 | 18 | 222 | 4.88 |
(225) | 245 | 340 | 305 | 18 | 8 | M16 | 280 | 3 | 20 | 248 | 5.93 |
250 | 273 | 375/370 | 335 | 18 | 12 | M16 | 310 | 3 | 22 | 276 | 7.32 |
300 | 325 | 440/435 | 395 | 23 | 12 | M20 | 362 | 4 | 22 | 328 | 9.40 |
350 | 377 | 490/485 | 445 | 23 | 12 | M20 | 412 | 4 | 22 | 380 | 10.5 |
400 | 426 | 540/535 | 495 | 23 | 16 | M20 | 462 | 4 | 22 | 430 | 11.7 |
450 | 480 | 595/590 | 550 | 23 | 16 | M20 | 518 | 4 | 24 | 484 | 14.9 |
500 | 530 | 645/640 | 600 | 23 | 16 | M20 | 568 | 4 | 24 | 534 | 16.2 |
600 | 630 | 755 | 705 | 26/25 | 20 | M24/M22 | 670 | 5 | 24 | 634 | 21.3 |
700 | 720 | 860 | 810 | 26/25 | 24 | M24/M22 | 775 | 5 | 26 | 724 | 29.9 |
800 | 820 | 975 | 920 | 30 | 24 | M27 | 880 | 5 | 26 | 824 | 36.7 |
900 | 920 | 1075 | 1020 | 30 | 24 | M27 | 980 | 5 | 28 | 924 | 44.2 |
1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 30 | 28 | M27 | 1080 | 5 | 30 | 1024 | 52.7 |
1200 | 1220 | 1375 | 1320 | 30 | 32 | M27 | 1280 | 5 | 30 | 1224 | 65.9 |
1400 | 1420 | 1575 | 1520 | 30 | 36 | M27 | 1480 | 5 | 32 | 1424 | 78.3 |
1600 | 1620 | 1790/1785 | 1730 | 30 | 40 | M27 | 1690 | 5 | 32 | 1624 | 94.3 |
表3 PN1.0 MPa凸面板式平焊钢制管法兰尺寸
公 称 通 径 DN |
管 子 外 径 A |
连 | 接 尺 寸 | 密封面尺寸 |
法 厚 度 C |
法 JLL 内 径 B |
法兰 理论 重量 kg |
||||
法兰外径 D 系列1/系列2 |
螺栓孔 中心圆 直径 K |
螺栓孔 直径 L 系列 1/系列 2 |
螺栓、螺柱 | d | f | ||||||
数 量 n |
螺纹Th. 系列1/系列2 |
||||||||||
10 | 14 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 40 | 2 | 12 | 15 | 0.46 |
15 | 18 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 45 | 2 | 12 | 19 | 0.51 |
20 | 25 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 55 | 2 | 14 | 26 | 0.75 |
25 | 32 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 65 | 2 | 14 | 33 | 0.89 |
32 | 38 | 140/135 | 100 | 18 | 4 | M16 | 78 | 2 | 16 | 39 | 1.40 |
40 | 45 | 150/145 | 110 | 18 | 4 | M16 | 85 | 3 | 18 | 46 | 1.71 |
50 | 57 | 165/160 | 125 | 18 | 4 | M16 | 100 | 3 | 18 | 59 | 2.09 |
65 | 73 | 185/180 | 145 | 18 | 4 | M16 | 120 | 3 | 20 | 75 | 2.84 |
80 | 89 | 200/195 | 160 | 18 | 4 | M16 | 135 | 3 | 20 | 91 | 3.24 |
100 | 108 | 220/215 | 180 | 18 | 8 | M16 | 155 | 3 | 22 | 110 | 4.01 |
125 | 133 | 250/245 | 210 | 18 | 8 | M16 | 185 | 3 | 24 | 135 | 5.40 |
150 | 159 | 285/280 | 240 | 23 | 8 | M20 | 210 | 3 | 24 | 161 | 6.67 |
(175) | 194 | 310 | 270 | 23 | 8 | M20 | 240 | 3 | 24 | 196 | 7.44 |
200 | 219 | 340/335 | 295 | 23 | 8 | M20 | 265 | 3 | 24 | 222 | 8.24 |
(225) | 245 | 365 | 325 | 23 | 8 | M20 | 295 | 3 | 24 | 248 | 9.30 |
250 | 273 | 395/390 | 350 | 23 | 12 | M20 | 320 | 3 | 26 | 276 | 10.70 |
300 | 325 | 445/440 | 400 | 23 | 12 | M20 | 368 | 4 | 28 | 328 | 12.90 |
350 | 377 | 505/500 | 460 | 23 | 16 | M20 | 428 | 4 | 28 | 380 | 16.90 |
400 | 426 | 565 | 510 | 26/25 | 16 | M24/M22 | 482 | 4 | 30 | 430 | 21.80 |
450 | 480 | 615 | 560 | 26/25 | 20 | M24/M22 | 532 | 4 | 30 | 484 | 24.40 |
500 | 530 | 670 | 620 | 26/25 | 20 | M24/M22 | 585 | 4 | 32 | 534 | 27.70 |
600 | 630 | 780 | 725 | 30 | 20 | M27 | 685 | 5 | 36 | 634 | 39.40 |
附加说明:
本标准由机械工业部机械标准化研究所提出并归口。
本标准由机械工业部机械标准化研究所、哈尔滨锅炉厂和河北省石油化工高压管件厂起草。 本标准主要起草人李俊英、吴祯家、张风林。
本标准由机械工业部机械标准化研究所提出并归口。
本标准由机械工业部机械标准化研究所、哈尔滨锅炉厂和河北省石油化工高压管件厂起草。 本标准主要起草人李俊英、吴祯家、张风林。