公司新闻
某化工项目法兰框架价格
更新时间 2021-04-15 21:26 阅读
这是今年某个国有企业化工项目中的价格表。如果对大家有参考价值可以看一下价格。
这个价格比正常生产的价格要高出很多。因为这是框架合同价格,需要按照这个价格执行,
大家参考一下吧。这不属于什么商业秘密,因为框架价格,在中标人中标后都会公开出来。
这个价格比正常生产的价格要高出很多。因为这是框架合同价格,需要按照这个价格执行,
大家参考一下吧。这不属于什么商业秘密,因为框架价格,在中标人中标后都会公开出来。
序号 | 规格型号 | 数量/单位 | 单价(含税) | 销售税率 | 金额(含税) |
1 | 单孔板&单盲板CL600 DN300 RF ASME B16.48 F53 ASTM A182 | 1.000/件 | ¥7,670.00 | 13% | ¥7,670.00 |
2 | 单孔板&单盲板CL600 DN300 RF ASME B16.48 F53 ASTM A182 | 1.000/件 | ¥7,670.00 | 13% | ¥7,670.00 |
3 | 单孔板&单盲板CL600 DN300 RF ASME B16.48 F53 ASTM A182 | 1.000/件 | ¥7,670.00 | 13% | ¥7,670.00 |
4 | 法兰盖CL600 DN50 RF ASME B16.5 F53 ASTM A182 | 6.000/件 | ¥260.00 | 13% | ¥1,560.00 |
5 | 对焊法兰CL600 DN40 SCH80S RF ASME B16.5 F53 ASTM A182 | 3.000/件 | ¥260.00 | 13% | ¥780.00 |
6 | 对焊法兰CL600 DN50 SCH40S RF ASME B16.5 F53 ASTM A182 | 9.000/件 | ¥312.00 | 13% | ¥2,808.00 |
7 | 对焊法兰CL600 DN80 SCH40S RF ASME B16.5 F53 ASTM A182 | 3.000/件 | ¥618.00 | 13% | ¥1,854.00 |
8 | 对焊法兰CL600 DN250 SCH40S RF ASME B16.5 F53 ASTM A182 | 45.000/件 | ¥5,070.00 | 13% | ¥228,150.00 |
9 | 对焊法兰CL600 DN300 SCH40S RF ASME B16.5 F53 ASTM A182 | 6.000/件 | ¥6,838.00 | 13% | ¥41,028.00 |
10 | 对焊法兰CL900 DN50 SCH40S RF ASME B16.5 F53 ASTM A182 | 9.000/件 | ¥780.00 | 13% | ¥7,020.00 |
11 | 对焊法兰CL900 DN80 SCH40S RF ASME B16.5 F53 ASTM A182 | 3.000/件 | ¥962.00 | 13% | ¥2,886.00 |
12 | 对焊法兰CL900 DN20 SCH10S RF ASME B16.5 N06600 ASTM B564 | 3.000/件 | ¥989.00 | 13% | ¥2,967.00 |
13 | 对焊法兰CL1500 DN20 SCH80 RJ ASME B16.5 N06600 ASTM B564 | 19.000/件 | ¥989.00 | 13% | ¥18,791.00 |
14 | 对焊法兰CL900 DN20 SCH80S RF ASME B16.5 F53 ASTM A182 | 7.000/件 | ¥208.00 | 13% | ¥1,456.00 |
15 | 对焊法兰CL900 DN15 SCH80S RJ ASME B16.5 F53 ASTM A182 ANTI-H2S | 43.000/件 | ¥195.00 | 13% | ¥8,385.00 |
16 | 单孔板&单盲板CL900 DN200 DN200 RJ ASME B16.48 N06600 ASTM B564 Degreasing Treatment | 1.000/件 | ¥5,249.00 | 13% | ¥5,249.00 |
17 | 单孔板&单盲板CL900 DN200 DN200 RJ ASME B16.48 N06600 ASTM B564 Degreasing Treatment | 1.000/件 | ¥5,249.00 | 13% | ¥5,249.00 |
18 | 单孔板&单盲板CL900 DN200 DN200 RJ ASME B16.48 N06600 ASTM B564 Degreasing Treatment | 1.000/件 | ¥5,249.00 | 13% | ¥5,249.00 |
19 | 单孔板&单盲板CL900 DN250 DN250 RJ ASME B16.48 N06600 ASTM B564 Degreasing Treatment | 1.000/件 | ¥20,843.00 | 13% | ¥20,843.00 |
20 | 单孔板&单盲板CL900 DN250 DN250 RJ ASME B16.48 N06600 ASTM B564 Degreasing Treatment | 1.000/件 | ¥20,843.00 | 13% | ¥20,843.00 |
21 | 单孔板&单盲板CL900 DN250 RJ ASME B16.48 N06600 ASTM B564 | 1.000/件 | ¥20,843.00 | 13% | ¥20,843.00 |
22 | 法兰盖CL900 DN25 RJ ASME B16.5 N06600 ASTM B564 Degreasing Treatment | 3.000/件 | ¥1,105.00 | 13% | ¥3,315.00 |
23 | 法兰盖CL900 DN80 RJ ASME B16.5 N06600 ASTM B564 Degreasing Treatment | 3.000/件 | ¥3,505.00 | 13% | ¥10,515.00 |
24 | 对焊法兰CL900 DN25 SCH80S RJ ASME B16.5 N06600 ASTM B564 Degreasing Treatment | 3.000/件 | ¥1,437.00 | 13% | ¥4,311.00 |
25 | 对焊法兰CL900 DN40 SCH80S RJ ASME B16.5 N06600 ASTM B564 Degreasing Treatment | 15.000/件 | ¥2,075.00 | 13% | ¥31,125.00 |
26 | 对焊法兰CL900 DN50 SCH80S RJ ASME B16.5 N06600 ASTM B564 Degreasing Treatment | 3.000/件 | ¥3,754.00 | 13% | ¥11,262.00 |
27 | 对焊法兰CL900 DN80 SCH80S RJ ASME B16.5 N06600 ASTM B564 Degreasing Treatment | 9.000/件 | ¥4,493.00 | 13% | ¥40,437.00 |
28 | 对焊法兰CL900 DN100 SCH80S RJ ASME B16.5 N06600 ASTM B564 Degreasing Treatment | 24.000/件 | ¥7,413.00 | 13% | ¥177,912.00 |
29 | 对焊法兰CL900 DN200 SCH80S RJ ASME B16.5 N06600 ASTM B564 Degreasing Treatment | 27.000/件 | ¥24,818.00 | 13% | ¥670,086.00 |
30 | 对焊法兰CL900 DN250×16 RJ ASME B16.5 N06600 ASTM B564 Degreasing Treatment | 18.000/件 | ¥38,168.00 | 13% | ¥687,024.00 |
31 | 对焊法兰CL900 DN250×19 RJ ASME B16.5 N06600 ASTM B564 Degreasing Treatment | 12.000/件 | ¥38,826.00 | 13% | ¥465,912.00 |
32 | 对焊法兰CL1500 DN20 SCH80S RJ ASME B16.5 N06600 ASTM B564 Degreasing Treatment | 18.000/件 | ¥989.00 | 13% | ¥17,802.00 |
33 | 对焊法兰CL900 DN250×16 RJ ASME B16.5 N06600 ASTM B564 Degreasing Treatment | 3.000/件 | ¥38,168.00 | 13% | ¥114,504.00 |
34 | 对焊法兰CL900 DN250 SCH10S RJ ASME B16.5 N06600 ASTM B564 Degreasing Treatment | 3.000/件 | ¥35,346.00 | 13% | ¥106,038.00 |
- 上一篇:某标书中法兰价格说明
- 下一篇:组对焊接对法兰平面度