沧州信益生产经营:法兰、弯头、三通、大小头、封头及疑难管件,材质包括碳钢、合金、不锈钢,来站联系可免费提供技术支持及商务建议!
专注法兰管件生产30载以上
专业生产高压法兰,船标法兰,外标法兰
联系方式
技术报价-柏经理:18631758559
领价格表和标准-柏经理:18631758559
您当前的位置: 主页 > 法兰知识问答 > 常见问题 >

常见问题

法兰价格计算

更新时间  2021-06-08 09:34 阅读

本价格只是参考,计算方式,不代表实际法兰价格,有询单可以直接联系站长。
DN PN16
20#/A105 16Mn A350 LF2 15Crmo 304
材料费吨价 料比 加工费 吨单价 材料费吨价 料比 加工费 吨单价 材料费吨价 料比 加工费 吨单价 材料费吨价 料比 加工费 吨单价 材料费吨价 料比 加工费 吨单价
100 2600 2.01 1491 6717 2600 2.01 1491 6717 2800 2.01 1491 7119 3500 2.01 1653 8688 12500 2.01 860 25985
125 2600 2.01 1491 6717 2600 2.01 1491 6717 2800 2.01 1491 7119 3500 2.01 1653 8688 12500 2.01 860 25985
150 2600 2.01 1491 6717 2600 2.01 1491 6717 2800 2.01 1491 7119 3500 2.01 1653 8688 12500 2.01 860 25985
200 2600 2.01 1491 6717 2600 2.01 1491 6717 2800 2.01 1491 7119 3500 2.01 1653 8688 12500 2.01 860 25985
250 2600 2.01 1491 6717 2600 2.01 1491 6717 2800 2.01 1491 7119 3500 2.01 1653 8688 12500 2.01 860 25985
300 2600 2.01 1491 6717 2600 2.01 1491 6717 2800 2.01 1491 7119 3500 2.01 1653 8688 12500 2.01 860 25985
350 2600 2.21 1667 7413 2600 2.21 1667 7413 2800 2.21 1667 7855 3500 2.22 1777 9547 12500 2.21 1088 28713
400 2600 2.21 1667 7413 2600 2.21 1667 7413 2800 2.21 1667 7855 3500 2.22 1777 9547 12500 2.21 1088 28713
450 2600 2.01 1755 6981 2600 2.01 1755 6981 2800 2.01 1755 7383 3500 2.01 1916 8951 12500 2.01 1802 26927
500 2600 2.01 1755 6981 2600 2.01 1755 6981 2800 2.01 1755 7383 3500 2.01 1916 8951 12500 2.01 1802 26927
600 2600 2.01 1755 6981 2600 2.01 1755 6981 2800 2.01 1755 7383 3500 2.01 1916 8951 12500 2.01 1802 26927


DN CL150(100-300=1.9、350-600=2.1)CL300(100-300=1.75、350-600=1.95)CL600(100-300=1.70、350-600=1.90)
20#/A105 16Mn A350 LF2 15Crmo 304
材料费吨价 料比 加工费 吨单价 材料费吨价 料比 加工费 吨单价 材料费吨价 料比 加工费 吨单价 材料费吨价 料比 加工费 吨单价 材料费吨价 料比 加工费 吨单价
100 3900 1.55 2000 9654 2900 1.9 1491 7001 3600 1.9 1491 8331 0 1.9 1653 1653 11400 1.9 860 22520
125 3900 1.55 2000 9654 2900 1.9 1491 7001 3600 1.9 1491 8331 0 1.9 1653 1653 11400 1.9 860 22520
150 3900 1.55 2000 9654 2900 1.9 1491 7001 3600 1.9 1491 8331 0 1.9 1653 1653 11400 1.9 860 22520
200 3900 1.55 2000 9654 2900 1.9 1491 7001 3600 1.9 1491 8331 0 1.9 1653 1653 11400 1.9 860 22520
250 3900 1.55 2000 9654 2900 1.9 1491 7001 3600 1.9 1491 8331 0 1.9 1653 1653 11400 1.9 860 22520
300 3900 1.55 2000 9654 2900 1.9 1491 7001 3600 1.9 1491 8331 0 1.9 1653 1653 11400 1.9 860 22520
350 3900 1.65 2000 10122 2900 2.1 1755 7845 3600 2.1 1755 9315 0 2.1 1916 1916 11400 1.9 1600 23260
400 3900 1.65 2000 10122 2900 2.1 1755 7845 3600 2.1 1755 9315 0 2.1 1916 1916 11400 1.9 1600 23260
450 3900 1.65 2000 10122 2900 2.1 1755 7845 3600 2.1 1755 9315 0 2.1 1916 1916 11400 1.9 1600 23260
500 3900 1.65 2000 10122 2900 2.1 1755 7845 3600 2.1 1755 9315 0 2.1 1916 1916 11400 1.9 1600 23260
600 3900 1.65 2000 10122 2900 2.1 1755 7845 3600 2.1 1755 9315 0 2.1 1916 1916 11400 1.9 1600 23260

备注:1、材料费吨价吨价随市场价格而变动。
      2、本价不含包装费。
      3、15CrMo、304材质有特殊要求需热处理的应另加热处理费。
      4、材料不含税吨价  20#/20Mn/A105-圆钢2350元/吨, 
                  16Mn-圆钢2350元/吨, 
                        A350 LF2-圆钢2600元/吨, 
                        15CrMo-圆钢3500元/吨, 
                        304-圆钢10600元/吨, 8个Ni,18个Cr