法兰标准大全
1 范围
本标准规定了公称压力PN为1.6、2.5、4.0MPa和公称压力PN为5.0、11.0、15.0、26.0MPa的凹凸面带颈平焊钢制管法兰的型式和尺寸。本标准适用于公称压力PN1.6~PN26.0MPa的凹凸面带颈平焊钢制管法兰。
2 引用标准
下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。GB/T 9112—2000 钢制管法兰 类型与参数
GB/T 9124—2000 钢制管法兰 技术条件
3 法兰的型式与尺寸
3.1 PN1.6、PN2.5和PN4.0 MPa凹凸面带颈平焊钢制管法兰的型式应符合图1的规定,尺寸应符合表1~表3的规定。3.2 PN5.0、PN11.0、PN15.0和PN26.0MPa凹凸面带颈平焊钢制管法兰的型式应符合图2的规定,尺寸应符合表4~表7的规定。
4 法兰的技术要求
4.1 法兰的技术要求应符合GB/T 9124的规定。4.2 法兰在不同温度下的最大无冲击工作压力应符合GB/T 9124—2000附录A(标准的附录)的规定。
4.3 法兰的焊接接头型式和坡口尺寸应符合GB/T 9124—2000附录B(提示的附录)的规定。
5 标记
5.1 法兰应按公称通径、公称压力、密封面型式代号、配用的钢管系列代号(配用米制管代号为“系列Ⅱ”,配用英制管不标记)和标准编号进行标记。5.2 法兰密封面的型式代号应符合GB/T 9112的规定。
5.3 标记示例
公称通径80mm、公称压力4.0MPa(40bar)的凸面带颈平焊钢制管法兰(配用米制管):
法兰 DN80-PN40 M(系列Ⅱ) GB/T 9116.2—2000
公称通径80mm、公称压力5.0MPa(50bar)的凹面带颈平焊钢制管法兰(配用英制管):
法兰 DN80-PN50 F GB/T 9116.2—2000

表4 PN5.0(50bar)凹凸面带颈平焊钢制管法兰 mm
公称 通径 DN |
钢管 外径 A |
连 接 尺 寸 | 密 封 面 |
法兰 厚度 C |
法兰 高度 H |
法兰颈 |
法兰 内径 B |
|||||||||
法兰 外径 D |
螺栓孔 中心圆 直径 K |
螺栓 孔径 L |
螺 栓 | d | X | Y | f1 | f2 | N | R | ||||||
数量 n |
螺纹 规格 |
|||||||||||||||
15 | 21.3 | 95 | 66.5 | 16 | 4 | M14 | 46 | 35 | 36.5 | 7 | 5 | 14.5 | 22 | 38 | — | 22.0 |
20 | 26.9 | 120 | 82.5 | 18 | 4 | M16 | 54 | 43 | 44.5 | 7 | 5 | 16.0 | 25 | 48 | — | 28.0 |
25 | 33.7 | 125 | 89.0 | 18 | 4 | M16 | 62 | 51 | 52.5 | 7 | 5 | 17.5 | 27 | 54 | — | 34.5 |
32 | 42.4 | 135 | 98.5 | 18 | 4 | M16 | 73 | 63.5 | 65.0 | 7 | 5 | 19.5 | 27 | 64 | — | 43.5 |
40 | 48.3 | 155 | 114.5 | 22 | 4 | M20 | 84 | 73 | 74.5 | 7 | 5 | 21.0 | 30 | 70 | — | 49.5 |
50 | 60.3 | 165 | 127.0 | 18 | 8 | M16 | 103 | 92 | 93.5 | 7 | 5 | 22.5 | 33 | 84 | — | 62.0 |
65 | 73.0 | 190 | 149.0 | 22 | 8 | M20 | 116 | 105 | 106.5 | 7 | 5 | 25.5 | 38 | 100 | — | 74.5 |
80 | 88.9 | 210 | 168.5 | 22 | 8 | M20 | 138 | 127 | 128.5 | 7 | 5 | 29.0 | 43 | 118 | — | 90.5 |
100 | 114.3 | 255 | 200.0 | 22 | 8 | M20 | 168 | 157.5 | 159.0 | 7 | 5 | 32.0 | 48 | 146 | — | 116.0 |
125 | 141.3 | 280 | 235.0 | 22 | 8 | M20 | 197 | 186 | 187.5 | 7 | 5 | 35.0 | 51 | 178 | — | 143.5 |
150 | 168.3 | 320 | 270.0 | 22 | 12 | M20 | 227 | 216 | 217.5 | 7 | 5 | 37.0 | 52 | 206 | — | 170.5 |
200 | 219.1 | 380 | 330.0 | 26 | 12 | M24 | 281 | 270 | 271.5 | 7 | 5 | 41.5 | 62 | 260 | — | 221.5 |
250 | 273.0 | 445 | 387.5 | 29.5 | 16 | M27 | 335 | 324 | 325.5 | 7 | 5 | 48.0 | 67 | 321 | — | 276.0 |
300 | 323.9 | 520 | 451.0 | 32.5 | 16 | M30 | 392 | 381 | 382.5 | 7 | 5 | 51.0 | 73 | 375 | 10 | 327.0 |
350 | 355.6 | 585 | 514.5 | 32.5 | 20 | M30 | 424 | 413 | 414.5 | 7 | 5 | 54.0 | 76 | 426 | 10 | 359.0 |
400 | 406.4 | 650 | 571.5 | 35.5 | 20 | M33 | 481 | 470 | 471.5 | 7 | 5 | 57.5 | 83 | 483 | 10 | 410.5 |
450 | 457 | 710 | 628.5 | 35.5 | 24 | M33 | 544 | 533.5 | 535 | 7 | 5 | 60.5 | 89 | 533 | 10 | 462.0 |
500 | 508 | 775 | 686.0 | 35.5 | 24 | M33 | 595 | 584.5 | 586 | 7 | 5 | 63.5 | 95 | 587 | 10 | 513.0 |
600 | 610 | 915 | 813.0 | 42 | 24 | M39 | 703.5 | 692.5 | 694 | 7 | 5 | 70.0 | 104 | 702 | 10 | 616.0 |
表5 PN11.0(110bar)凹凸面带颈平焊钢制管法兰 mm
公称 通径 DN |
钢管 外径 A |
连 接 尺 寸 | 密 封 面 |
法兰 厚度 C |
法兰 高度 H |
法兰 颈部 直径 N |
法兰 内径 B |
||||||||
法兰 外径 D |
螺栓孔 中心圆 直径 K |
螺栓 孔径 L |
螺 栓 | d | X | Y | f1 | f2 | |||||||
数量 n |
螺纹 规格 |
||||||||||||||
15 | 21.3 | 95 | 66.5 | 16 | 4 | M14 | 46 | 35 | 36.5 | 7 | 5 | 14.5 | 22 | 38 | 22.0 |
20 | 26.9 | 120 | 82.5 | 18 | 4 | M16 | 54 | 43 | 44.5 | 7 | 5 | 16.0 | 25 | 48 | 28.0 |
25 | 33.7 | 125 | 89.0 | 18 | 4 | M16 | 62 | 51 | 52.5 | 7 | 5 | 17.5 | 27 | 54 | 34.5 |
32 | 42.4 | 135 | 98.5 | 18 | 4 | M16 | 73 | 63.5 | 65.0 | 7 | 5 | 21.0 | 29 | 64 | 43.5 |
40 | 48.3 | 155 | 114.5 | 22 | 4 | M20 | 84 | 73 | 74.5 | 7 | 5 | 22.5 | 32 | 70 | 49.5 |
50 | 60.3 | 165 | 127.0 | 18 | 8 | M16 | 103 | 92 | 93.5 | 7 | 5 | 25.5 | 37 | 84 | 62.0 |
65 | 73.0 | 190 | 149.0 | 22 | 8 | M20 | 116 | 105 | 106.5 | 7 | 5 | 29.0 | 41 | 100 | 74.5 |
80 | 88.9 | 210 | 168.5 | 22 | 8 | M20 | 138 | 127 | 128.5 | 7 | 5 | 32.0 | 46 | 117 | 90.5 |
100 | 114.3 | 275 | 216.0 | 26 | 8 | M24 | 168 | 157.5 | 159.0 | 7 | 5 | 38.5 | 54 | 152 | 116.0 |
125 | 141.3 | 330 | 267.0 | 29.5 | 8 | M27 | 197 | 186 | 187.5 | 7 | 5 | 44.5 | 60 | 189 | 143.5 |
150 | 168.3 | 355 | 292.0 | 29.5 | 12 | M27 | 227 | 216 | 217.5 | 7 | 5 | 48.0 | 67 | 222 | 170.5 |
200 | 219.1 | 420 | 349.0 | 32.5 | 12 | M30 | 281 | 270 | 271.5 | 7 | 5 | 55.5 | 76 | 273 | 221.5 |
250 | 273.0 | 510 | 432.0 | 35.5 | 16 | M33 | 335 | 324 | 325.5 | 7 | 5 | 63.5 | 86 | 343 | 276.0 |
300 | 323.9 | 560 | 489.0 | 35.5 | 20 | M33 | 392 | 381 | 382.5 | 7 | 5 | 67.0 | 92 | 400 | 327.0 |
350 | 355.6 | 605 | 527.0 | 39 | 20 | M36 | 424 | 413 | 414.5 | 7 | 5 | 70.0 | 94 | 432 | 359.0 |
400 | 406.4 | 685 | 603.0 | 42 | 20 | M39 | 481 | 470 | 471.5 | 7 | 5 | 76.5 | 106 | 495 | 410.5 |
450 | 457 | 745 | 654.0 | 45 | 20 | M42 | 544 | 533.5 | 535 | 7 | 5 | 83.0 | 117 | 546 | 462.0 |
500 | 508 | 815 | 724.0 | 45 | 24 | M42 | 595 | 584.5 | 586 | 7 | 5 | 89.0 | 127 | 610 | 513.0 |
600 | 610 | 940 | 838.0 | 51 | 24 | M48 | 703.5 | 692.5 | 694 | 7 | 5 | 102.0 | 140 | 718 | 616.0 |
表6 PN15.0(150bar)凹凸面带颈平焊钢制管法兰 mm
公称 通径 DN |
钢管 外径 A |
连 接 尺 寸 | 密 封 面 |
法兰 厚度 C |
法兰 高度 H |
法兰 颈部 直径 N |
法兰 内径 B |
||||||||
法兰 外径 D |
螺栓孔 中心圆 直径 K |
螺栓 孔径 L |
螺 栓 | d | X | Y | f1 | f2 | |||||||
数量 n |
螺纹 规格 |
||||||||||||||
15 | 使用PN26.0MPa尺寸 | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
25 | |||||||||||||||
32 | |||||||||||||||
40 | |||||||||||||||
50 | |||||||||||||||
65 | |||||||||||||||
80 | 88.9 | 240 | 190.5 | 26 | 8 | M24 | 138 | 127.0 | 128.5 | 7 | 5 | 38.5 | 54 | 127 | 90.5 |
100 | 114.3 | 290 | 235.0 | 32.5 | 8 | M30 | 168 | 157.5 | 159.0 | 7 | 5 | 44.5 | 70 | 159 | 116.0 |
125 | 141.3 | 350 | 279.5 | 35.5 | 8 | M33 | 197 | 186 | 187.5 | 7 | 5 | 51.0 | 79 | 190 | 143.5 |
150 | 168.3 | 380 | 317.5 | 32.5 | 12 | M30 | 227 | 216 | 217.5 | 7 | 5 | 56.0 | 86 | 235 | 170.5 |
200 | 219.1 | 470 | 393.5 | 39 | 12 | M36 | 281 | 270 | 271.5 | 7 | 5 | 63.5 | 102 | 298 | 221.5 |
250 | 273.0 | 545 | 470.0 | 39 | 16 | M36 | 335 | 224 | 325.5 | 7 | 5 | 70.0 | 108 | 368 | 276.0 |
300 | 323.9 | 610 | 533.5 | 39 | 20 | M36 | 392 | 381.0 | 382.5 | 7 | 5 | 79.5 | 117 | 419 | 327.0 |
350 | 355.6 | 640 | 559.0 | 42 | 20 | M39 | 424 | 413 | 414.5 | 7 | 5 | 86.0 | 130 | 451 | 359.0 |
400 | 406.4 | 705 | 616.0 | 45 | 20 | M42 | 481 | 470 | 471.5 | 7 | 5 | 89.0 | 133 | 508 | 410.5 |
450 | 457 | 785 | 686.0 | 51 | 20 | M48 | 544 | 533.5 | 535.0 | 7 | 5 | 102.0 | 152 | 565 | 462.0 |
500 | 508 | 855 | 749.5 | 55 | 20 | M52 | 595 | 584.5 | 586.0 | 7 | 5 | 108.0 | 159 | 672 | 513.0 |
![]() |
610 | 1040 | 901.5 | 68 | 20 | M64 | 703.5 | 692.5 | 694.0 | 7 | 5 | 140.0 | 203 | 749 | 616.0 |