法兰标准大全
-
1主题内容与适用范围
本标准规定了公称压力PN为4.0, 6.3,10.0 MPa的凹凸面钢制管法兰盖的型式和尺寸。 本标准适用于公称压力PN4.0~10.0 MPa的凹凸面钢制管法兰盖。
2引用标准
TO/T 74管路法兰技术条件 3法兰盖的型式和尺寸应符合图1及表1〜表3的规定
4法兰盖的技术要求按JB/T 74的规定。
5法兰盖的公称压力和不同温度下的最大允许工作压力按JB/T 74的规定。
6标记示例
公称通径300 mm、公称压力4.0 MPa、尺寸为系列2的凸面钢制管法兰盖: 法兰盖 300—40A JB/T 86.2—1994 公称通径300 mm、公称压力4.0 MPa、尺寸为系列1的凹面钢制管法兰盖: 法兰盖 300—40B (系列 1) JB/T 86.2—1994
表1 PN 4.0 MPa凹凸面钢制管法兰盖尺寸
公称 | 连 | 接 尺 | 寸 | 密封面尺寸 |
法兰 厚度 |
法兰理论重量 kg | |||||||
通径 | 法兰外径 | 螺栓孔中 | 螺栓孔直径 | 螺栓 |
X 系列1/系列2 |
Y 系列1/系列2 |
|||||||
DN |
D 系列1/系列2 |
心圆直径 K |
L 系列1/系列2 |
数量 n |
螺纹Th. 系列1/系列2 | d | f | f'、f | C | A型 | B型 | ||
10 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 40 | 34 | 35 | 2 | 4 | 16 | 0.48 | 0.53 |
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 45 | 39 | 40 | 2 | 4 | 16 | 0.55 | 0.60 |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 55 | 50 | 51 | 2 | 4 | 16 | 0.82 | 0.86 |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 65 | 57 | 58 | 2 | 4 | 16 | 1.00 | 1.05 |
32 | 140/135 | 100 | 18 | 4 | M16 | 78 | 65 | 66 | 2 | 4 | 16 | 1.68 | 1.77 |
40 | 150/145 | 110 | 18 | 4 | M16 | 85 | 75 | 76 | 3 | 4 | 16 | 1.97 | 1.96 |
50 | 165/160 | 125 | 18 | 4 | M16 | 100 | 87 | 88 | 3 | 4 | 18 | 2.74 | 2.72 |
65 | 185/180 | 145 | 18 | 8 | M16 | 120 | 109 | 110 | 3 | 4 | 20 | 3.80 | 3.68 |
80 | 200/195 | 160 | 18 | 8 | M16 | 135 | 120 | 121 | 3 | 4 | 22 | 4.97 | 4.83 |
100 | 235/230 | 190 | 23 | 8 | M20 | 160 | 149 | 150 | 3 | 4.5 | 24 | 7.42 | 7.14 |
125 | 270 | 220 | 26/25 | 8 | M24/M22 | 188 | 175 | 176 | 3 | 4.5 | 28 | 10.60 | 10.20 |
150 | 300 | 250 | 26/25 | 8 | M24/M22 | 218 | 203 | 204 | 3 | 4.5 | 30 | 14.40 | 13.80 |
(175) | 350 | 295 | 30 | 12 | M27 | 258 | 233 | 234 | 3 | 4.5 | 34 | 27.10 | 26.00 |
200 | 375 | 320 | 30 | 12 | M27 | 282 | 259 | 260 | 3 | 4.5 | 38 | 41.80 | 40.40 |
(225) | 415 | 355 | 34 | 12 | M30 | 315 | 286 | 287 | 3 | 4.5 | 40 | 60.90 | 58.50 |
250 | 450/445 | 385 | 34 | 12 | M30 | 345 | 312 | 313 | 3 | 4.5 | 44 | 85.30 | 81.60 |
300 | 515/510 | 450 | 34 | 16 | M30 | 408 | 363 | 364 | 4 | 4.5 | 50 | 121.00 | 116.80 |
350 | 580/570 | 510 | 36/34 | 16 | M33/M30 | 465 | 421 | 422 | 4 | 5 | 56 | 141.00 | 134.50 |
400 | 660/655 | 585 | 41 | 16 | M36 | 535 | 473 | 474 | 4 | 5 | 64 | 191.50 | 183.70 |
表2 PN6.3MPa凹凸面钢制管法兰盖尺寸
公称 | 连 | 接 尺 | 寸 | 密封面尺寸 |
法兰 厚度 |
法兰理论重量 kg | |||||||
通径 | 法兰外径 | 螺栓孔中 | 螺栓孔直径 | 螺栓 |
X 系列1/系列2 |
Y 系列1/系列2 |
|||||||
DN |
D 系列1/系列2 |
心圆直径 K |
L 系列1/系列2 |
数量 n |
螺纹Th. 系列1/系列2 | d | f | f'、f | C | A型 | B型 | ||
10 | 100 | 70 | 14 | 4 | M12 | 50 | 34 | 35 | 2 | 4 | 18 | 1.00 | 0.90 |
15 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 55 | 39 | 40 | 2 | 4 | 18 | 1.10 | 1.00 |
20 | 130/125 | 90 | 18 | 4 | M16 | 68 | 50 | 51 | 2 | 4 | 20 | 1.80 | 1.70 |
25 | 140/135 | 100 | 18 | 4 | M16 | 78 | 57 | 58 | 2 | 4 | 22 | 2.40 | 2.30 |
32 | 155/150 | 110 | 23 | 4 | M20 | 82 | 65 | 66 | 2 | 4 | 24 | 3.20 | 3.00 |
40 | 170/165 | 125 | 23 | 4 | M20 | 95 | 75 | 76 | 3 | 4 | 24 | 3.70 | 3.40 |
50 | 180/175 | 135 | 23 | 4 | M20 | 105 | 87 | 88 | 3 | 4 | 26 | 4.70 | 4.30 |
65 | 205/200 | 160 | 23 | 8 | M20 | 130 | 109 | 110 | 3 | 4 | 28 | 6.50 | 5.90 |
80 | 215/210 | 170 | 23 | 8 | M20 | 140 | 120 | 121 | 3 | 4 | 30 | 7.80 | 7.00 |
100 | 250 | 200 | 26/25 | 8 | M24/M22 | 168 | 149 | 150 | 3 | 4.5 | 34 | 11.80 | 10.80 |
125 | 295 | 240 | 30 | 8 | M27 | 202 | 175 | 176 | 3 | 4.5 | 40 | 20.00 | 18.00 |
150 | 345/340 | 280 | 34 | 8 | M30 | 240 | 203 | 204 | 3 | 4.5 | 48 | 32.00 | 30.00 |
(175) | 375/370 | 310 | 34 | 12 | M30 | 270 | 233 | 234 | 3 | 4.5 | 52 | 40.00 | 39.00 |
200 | 415/405 | 345 | 36/34 | 12 | M33/M30 | 300 | 259 | 260 | 3 | 4.5 | 56 | 53.00 | 49.00 |
(225) | 430 | 370 | 36/34 | 12 | M33/M30 | 325 | 286 | 287 | 3 | 4.5 | 60 | 64.00 | 61.00 |
250 | 470 | 400 | 36/41 | 12 | M33/M36 | 352 | 312 | 313 | 3 | 4.5 | 64 | 83.00 | 77.00 |
300 | 530 | 460 | 36/41 | 16 | M33/M36 | 412 | 363 | 364 | 4 | 4.5 | 72 | 116.00 | 109.00 |
350 | 600/595 | 525 | 41 | 16 | M36 | 475 | 421 | 422 | 4 | 5 | 80 | 170.00 | 159.00 |
400 | 670 | 585 | 42/48 | 16 | M39/M42 | 525 | 473 | 474 | 4 | 5 | 88 | 232.00 | 218.00 |
附加说明: _
本标准由机械工业部机械标准化研究所提出并归口。
本标准由机械工业部机械标准化研究所、哈尔滨锅炉厂起草。 本标准主要起草人李俊英、吴祯家。
本标准由机械工业部机械标准化研究所提出并归口。
本标准由机械工业部机械标准化研究所、哈尔滨锅炉厂起草。 本标准主要起草人李俊英、吴祯家。