承插法兰
-
用PN标记的带颈承插焊钢制管法兰
用PN标记的带颈承插焊钢制管法兰的密封面型式及适用的公称压力和公称尺寸范围
用PN标记的带颈承插焊钢制管法兰的密封面型式及
适用的公称压力和公称尺寸范围(GB/T 9117—2010)
密封面 型式 |
公称压力 | |||||
PN 10 | PN 16 | PN 25 | PN 40 | PN 63 | PN 100 | |
平面(FF) | DN 10~DN 50 | — | ||||
突面(RF) | DN 10 ~DN 50 | |||||
凹凸面(MF) | DN 10~DN 50 | |||||
榫槽面(TG) | DN 10~DN 50 | |||||
()形圈面(OSG) | DN 10~DN 50 | — | ||||
环连接面(RJ) | — | DN 15 ~DN 50 |
用PN标记的法兰密封面尺寸
PN 10与PN 16、PN 25与PN 40、PN 63和PN 100的带颈承插焊钢制管法兰尺寸
用PN标记的法兰密封面尺寸(GB/T 9117—2010)
公称 尺寸 DN |
公称压力 |
/i/ mm |
/" mm |
fJ mm |
/./ mm |
W/ mm |
X/ mm |
Y/ mm |
Z/ mm |
a | 尺丨/ mm | |||
PN 10 | PN 16 | PN 25 | PN 40、PN 63、 PN 100 | |||||||||||
J/mm | ||||||||||||||
10 | 40 | 40 | 40 | 40 | 2 | 4.5 | 4.0 | 2.0 | 24 | 34 | 35 | 23 | — | 2.5 |
15 | 45 | 45 | 45 | 45 | 29 | 39 | 40 | 28 | — | |||||
20 | 58 | 58 | 58 | 58 | 36 | 50 | 51 | 35 | 41° | |||||
25 | 68 | 68 | 68 | 68 | 43 | 57 | 58 | 42 | ||||||
32 | 78 | 78 | 78 | 78 | 51 | 65 | 66 | 50 | ||||||
40 | 88 | 88 | 88 | 88 | 3 | 61 | 75 | 76 | 60 | |||||
50 | 102 | 102 | 102 | 102 | 73 | 87 | 88 | 72 |
用PN标记的法兰环连接面尺寸(GB/T 9117—2010) mm
注:公称尺寸DN 10~DN 40的法兰使用PN 40法兰的尺寸。
PN 25、PN 40带颈承插焊钢制管法兰尺寸(GB/T 9117—2010)
公称尺寸 | PN 63 | PN 100 | ||||||||
DN | 九丨丨* | P | E | F | 几m | P | E | F | ■^lmax | |
15 | 55 | 35 | 6. 5 | 9 | 0. 8 | 55 | 35 | 6. 5 | 9 | 0. 8 |
20 | 68 | 45 | 6. 5 | 9 | 0. 8 | 68 | 45 | 6. 5 | 9 | 0• 8 |
25 | 78 | 50 | 6. 5 | 9 | 0. 8 | 78 | 50 | 6. 5 | 9 | 0. 8 |
32 | 86 | 65 | 6. 5 | 9 | 0. 8 | 86 | 65 | 6. 5 | 9 | 0. 8 |
40 | 102 | 75 | 6. 5 | 9 | 0. 8 | 102 | 75 | 6. 5 | 9 | 0. 8 |
50 | 112 | 85 | 8 | 12 | 0.8 | 116 | 85 | 8 | 12 | 0. 8 |
连接尺寸 |
法兰 厚度 C/ mm |
法兰 高度 H/ mm |
法兰颈 | |||||||||||||
公称 | A/mm | 法兰 | 螺栓 | 螺栓 | 螺栓 | 広二仕 | ||||||||||
尺寸 | 外径 |
孔中 心圆 直径 K/mm |
孔直 | 数量 «/个 |
螺纹 规格 |
N/ mm |
r! mm |
D/ | Bi /mm |
77 mm |
||||||
DN | 系列I | 系列D |
D/ mm |
径17 mm | 系列I | 系列U | 系列I | 系列n | ||||||||
10 | 17. 2 | 14 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 16 | 22 | 30 | 4 | 11. 5 | 9 | 18 | 15 | 9 |
15 | 21.3 | 18 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 16 | 22 | 35 | 4 | 15 | 12 | 22 | 19 | 10 |
20 | 26. 9 | 25 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 18 | 26 | 45 | 4 | 21 | 19 | 27.5 | 26 | 11 |
25 | 33. 7 | 32 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 18 | 28 | 52 | 4 | 27 | 26 | 34.5 | 33 | 13 |
32 | 42. 4 | 38 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 18 | 30 | 60 | 6 | 35 | 30 | 43. 5 | 39 | 14 |
40 | 48. 3 | 45 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 18 | 32 | 70 | 6 | 41 | 37 | 49. 5 | 46 | 16 |
50 | 60. 3 | 57 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 18 | 28 | 84 | 6 | 52 | 49 | 61. 5 | 59 | 17 |
PN 25、PN 40带颈承插焊钢制管法兰尺寸(GB/T 9117—2010)
公称 尺寸 DN |
钢管外径 A/mm | 连接尺寸 |
法兰 厚度 C丨 mm |
法兰 高度 H/ mm |
法兰颈 | 法兰内径 B/mm | 承插孔 | |||||||||
法兰 外径 D/ mm |
螺栓 孔中 心圆 直径 K/mm |
螺栓 孔直 径L/ mm |
螺栓 | |||||||||||||
数量 «/个 |
螺纹 规格 |
N/ mm |
r/ mm |
B| /mm |
T/ mm |
|||||||||||
系列1 | 系列n | 系列I | 系列n | 系列I | 系列n | |||||||||||
10 | 17.2 | 14 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 16 | 22 | 30 | 4 | 11.5 | 9 | 18 | 15 | 9 |
15 | 21. 3 | 18 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 16 | 22 | 35 | 4 | 15 | 12 | 22 | 19 | 10 |
20 | 26. 9 | 25 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 18 | 26 | 45 | 4 | 21 | 19 | 27. 5 | 26 | 11 |
25 | 33.7 | 32 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 18 | 28 | 52 | 4 | 27 | 26 | 34.5 | 33 | 13 |
32 | 42. 4 | 38 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 18 | 30 | 60 | 6 | 35 | 30 | 43. 5 | 39 | 14 |
40 | 48. 3 | 45 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 18 | 32 | 70 | 6 | 41 | 37 | 49. 5 | 46 | 16 |
50 | 60. 3 | 57 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 20 | 34 | 84 | 6 | 52 | 49 | 61. 5 | 59 | 17 |
PN100带颈承插焊钢制管法兰尺寸(GB/T9117—2010)
连接尺寸 |
法兰 厚度 C/ mm |
法兰 高度 H/ mm |
法兰颈 | 承插孔 | ||||||||||||
公称 | 法兰 | 螺栓 | 螺栓 | 螺栓 | ||||||||||||
尺寸 | 外径 |
孔中 心圆 直径 K/mm |
孔直 |
数量 w/个 |
螺纹 规格 |
N/ mm |
r/ mm |
D/ | B\ /mm |
77 mm |
||||||
DN | 系列I | 系列n |
D/ mm |
径L/ mm | 系列I | 系列n | 系列I | 系列n | ||||||||
10 | 17.2 | 14 | 100 | 70 | 14 | 4 | M12 | 20 | 28 | 40 | 4 | 11. 5 | 9 | 18 | 15 | 9 |
15 | 21.3 | 18 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 20 | 28 | 43 | 4 | 15 | 12 | 22 | 19 | 10 |
20 | 26. 9 | 25 | 130 | 90 | 18 | 4 | M16 | 22 | 30 | 52 | 4 | 21 | 19 | 27.5 | 26 | 11 |
25 | 33. 7 | 32 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 24 | 32 | 60 | 4 | 27 | 26 | 34. 5 | 33 | 13 |
32 | 42.4 | 38 | 155 | 110 | 22 | 4 | M20 | 24 | 32 | 68 | 6 | 35 | 30 | 43.5 | 39 | 14 |
40 | 48. 3 | 45 | 170 | 125 | 22 | 4 | M20 | 26 | 34 | 80 | 6 | 41 | 37 | 49. 5 | 46 | 16 |
50 | 60. 3 | 57 | 195 | 145 | 26 | 4 | M24 | 28 | 36 | 95 | 6 | 52 | 49 | 61. 5 | 59 | 17 |