平焊法兰
HG5010-58这个标准在法兰的标准中是老标准了,但是老的标准也是有参考价值的,他的重量变化不贵太大,我们网站也会把新的标准重量表,给大家呈现出来。 知道法兰的单重,大概就可以算出法兰的价格了。 平焊法兰(HG5010-58) JB81-59 |
||||||||||||
公称压力 公称直径 |
Pg1.0 | Pg2.5 | Pg6 | Pg10 | Pg16 | Pg25 | ||||||
单重 | 单价 | 单重 | 单价 | 单重 | 单价 | 单重 | 单价 | 单重 | 单价 | 单重 | 单价 | |
10 | 0.2 | 0.254 | 0.313 | 0.458 | 0.547 | 0.634 | ||||||
15 | 0.23 | 0.29 | 0.335 | 0.511 | 0.711 | 0.804 | ||||||
20 | 0.3 | 0.45 | 0.536 | 0.748 | 0.867 | 0.985 | ||||||
25 | 0.37 | 0.553 | 0.641 | 0.89 | 1.174 | 1.174 | ||||||
32 | 0.53 | 0.795 | 1.097 | 1.4 | 1.6 | 1.96 | ||||||
40 | 0.58 | 0.87 | 1.219 | 1.71 | 2 | 2.6 | ||||||
50 | 0.64 | 0.954 | 1.348 | 2.09 | 2.61 | 2.71 | ||||||
70 | 1.02 | 1.43 | 1.67 | 2.84 | 3.45 | 3.22 | ||||||
80 | 1.39 | 1.95 | 2.48 | 3.24 | 3.71 | 4.06 | ||||||
100 | 1.57 | 2.2 | 2.89 | 4.01 | 4.8 | 6 | ||||||
125 | 1.98 | 2.78 | 3.94 | 5.4 | 6.47 | 8.26 | ||||||
150 | 2.62 | 3.49 | 4.47 | 6.12 | 7.92 | 10.4 | ||||||
175 | 3.26 | 3.86 | 5.54 | 7.44 | 8.81 | 11.9 | ||||||
200 | 3.8 | 4.88 | 6.07 | 8.24 | 10.1 | 14.5 | ||||||
225 | 4.1 | 5.93 | 6.6 | 9.3 | 11.7 | 17 | ||||||
250 | 4.65 | 7.32 | 8.03 | 10.7 | 15.7 | 18.9 | ||||||
300 | 6.83 | 9.4 | 10.3 | 12.9 | 18.1 | 26.8 | ||||||
350 | 7.64 | 10.5 | 12.59 | 15.9 | 23.3 | 34.35 | ||||||
400 | 9.58 | 11.7 | 15.2 | 21.8 | 31 | 44.9 | ||||||
450 | 11.1 | 14.9 | 17.59 | 24.4 | 40.2 | 51.92 | ||||||
500 | 13.5 | 16.2 | 20.67 | 27.7 | 55.1 | 67.3 | ||||||
600 | 17.15 | 20.6 | 26.57 | 39.4 | 80 | |||||||
700 | 25.3 | 29.9 | 37.1 | |||||||||
800 | 33.9 | 36.7 | 46.2 | |||||||||
900 | 37.9 | 44.2 | 55.1 | |||||||||
1000 | 45.7 | 52.7 | 57.3 | |||||||||
1200 | 57.1 | 65.9 | ||||||||||
1400 | 73.2 | 78.3 | ||||||||||
1600 | 88.2 | 94.3 |
有需要的朋友可以联系信益的站长,站长免费给大家这些法兰的资料!