沧州信益生产经营:法兰、弯头、三通、大小头、封头及疑难管件,材质包括碳钢、合金、不锈钢,来站联系可免费提供技术支持及商务建议!
专注法兰管件生产30载以上
专业生产高压法兰,船标法兰,外标法兰
联系方式
技术报价-柏经理:18631758559
领价格表和标准-柏经理:18631758559
您当前的位置: 主页 > 法兰类型大全 > 平焊法兰 >

平焊法兰

常用平焊法兰
常用平焊法兰尺寸规格表
材料:不锈钢 碳钢 合金钢
交期:标准法兰常年现货
描述:联系站长免费领取法兰标准及重量表
规格: DN20-DN3000
在线咨询
  • 产品详情
    这个在HG5010里面把平焊法兰的尺寸给统计出来的。

    包括法兰的中心距、外径、壁厚、厚度重量,还有螺栓的尺寸都有,大家可以参看一下。

    如果有需要全套的资料,联系站长免费领取。

    平焊法兰

    常用平焊法兰及螺栓规格尺寸(摘自HG5010-58)
     

    公称 管    子 法    兰(毫米) 螺    栓 焊    缝
    直径 外径 壁厚 外径 螺栓孔 连接凸 连接凸 厚度 螺栓孔 重量 数量 规  格 焊缝的 焊缝离
      中心圆 出部分 出部分 直径 直角边 法兰面
      直径 直径 高度     距离
    Dg dH S D D1 D2 f b d Kg n 直径×长度 K H
    Pg=1公斤/厘米2
    10 14 3 75 50 35 2 8 12 0.2 4 M10 × 30 3 4
    15 18 3 80 55 40 2 8 12 0.23 4 M10 × 30 3 4
    20 25 3 90 65 50 2 8 12 0.3 4 M10 × 30 3 4
    25 32 3.5 100 75 60 2 8 12 0.37 4 M10 × 30 4 5
    32 38 3.5 120 90 70 2 8 14 0.53 4 M12 × 30 4 5
    40 45 3.5 130 100 80 3 8 14 0.58 4 M12 × 30 4 5
    50 57 3.5 140 110 90 3 8 14 0.64 4 M12 × 30 4 5
    70 76 4 160 130 110 3 10 14 1.02 4 M12 × 30 5 6
    80 89 4 185 150 128 3 10 18 1.39 4 M16 × 40 5 6
    100 108 4 205 170 148 3 10 18 1.57 4 M16 × 40 5 6
    125 133 4 235 200 178 3 10 18 1.98 8 M16 × 40 5 6
    150 159 4.5 260 225 202 3 12 18 2.62 8 M16 × 45 5 6
    175 134 6 290 255 232 3 14 18 3.26 8 M16 × 50 6 7
    200 219 6 315 280 258 3 14 18 3.8 8 M16 × 50 7 8
    225 245 7 340 305 282 3 14 18 4.1 8 M16 × 50 8 9
    250 273 8 370 335 312 3 14 18 4.65 12 M16 × 50 9 10
    300 325 8 435 395 365 4 16 23 6.83 12 M20 × 55 9 10
    350 377 9 485 445 415 4 16 23 7.64 12 M20 × 55 10 11
    400 426 9 535 495 465 4 18 23 9.58 16 M20 × 60 10 11
    450 478 9 590 550 520 4 18 23 11.1 16 M20 × 60 10 11
    500 529 9 640 600 570 4 20 23 13.5 16 M20 × 60 10 11
    600 631) 9 755 705 670 5 20 25 17.15 20 M22 × 65 10 11
    700 720 9 860 810 775 5 22 25 25.3 24 M22 × 70 10 11
    800 820 9 975 920 880 5 24 30 33.9 24 M27 × 80 10 11
    900 920 9 1075 1020 980 5 24 30 37.9 24 M27 × 80 10 11
    1000 1020 9 1175 1l20 1080 5 26 30 45.7 28 M27 × 85 10 11
    1200 1220 10 1375 1320 1280 5 26 30 57.1 32 M27 × 85 11 12
    1400 1420 11 1575 1520 1480 5 28 30 73.2 36 M27 × 85 12 13
    1600 1620 12 1785 1730 1690 5 28 30 88 40 M27 × 85 13 14
    Pg =2.5公斤/厘米2
    10 3 75 50 35 2 10 12 0.254 4 M10 × 35 3 4
    15 18 3 80 55 40 2 10 12 0.29 4 M10 × 35 3 4
    20 25 3 90 65 50 2 12 12 0.45 4 M10 × 40 3 4
    25 32 3.5 100 75 60 2 12 12 0.553 4 M10 × 40 4 5
    32 38 3.5 120 90 70 2 12 14 0.795 4 M12 × 40 4 5
    40 45 3.5 130 100 80 3 12 14 0.87 4 M12 × 40 4 5
    50 57 3.5 140 110 90 3 12 14 0.954 4 M12 × 40 4 5
    70 76 4 160 130 110 3 14 14 1. 43 4 M12 × 45 5 6
    80 89 4 185 150 128 3 14 18 1.95 4 M16 × 50 5 6
    100 108 4 205 170 148 3 14 18 2.2 4 M16 × 50 5 6
    126 133 4 235 200 178 3 14 18 2.78 8 M16 × 50 5 6
    150 159 4.5 260 225 202 3 16 18 3.49 8 M16 × 50 5 6
    175 194 6 290 255 232 3 16 18 3.86 8 M16 × 50 6 7
    200 219 6 315 280 258 3 18 18 4.88 8 M16 × 53 7 8
    225 245 7 340 305 282 3 20 18 5.93 8 M16 × 60 8 9
    250 273 8 370 335 312 3 22 18 7.32 12 M16 × 65 9 10
    300 325 8 435 395 365 4 22 23 9.4 12 M20 × 70 9 1l
    350 377 9 485 445 415 4 22 23 10.5 12 M20 × 70 10 11
    400 426 9 535 495 465 4 22 23 11.7 16 M20 × 70 10 11
    450 478 9 590 550 520 4 24 23 14.9 16 M20 × 70 10 11
    500 529 9 640 600 570 4 24 23 16.2 16 M20 × 70 10 11
    600 630 9 755 705 670 5 24 25 20.6 20 M22 × 75 10 11
    700 720 9 860 810 775 5 26 25 29.9 24 M22 × 80 10 11
    800 820 9 975 920 880 5 26 30 36.7 24 M27 × 85 10 11
    900 920 9 1075 1020 980 5 28 30 44.2 24 M27 × 95 10 11
    1000 1020 9  1175 1120 1080 5  30  20 52.7 28 M27 × 90 10 11
    1200 1220 10  1375 1320 1280 5  30  30 65.9 32 M27 × 90 11 12
    1400 1420 11  1575 1520 1480 5 32 30 78.3 36 M27 × 95 12 13
    1600 1620 12  1785 1730 1690 5 32 30 94.3 40 M27 × 95 13 i4
    Pg =6公斤/厘米2
    10 14 3 75 50 35 2 12 12 0.319 4 M10 × 40 3 4
    15 18 3 80 55 40 2 12 12 0.335 4 M10 × 40 3 4
    20 25 3.5 90 65 50 2 14 12 0.536 4 M10 × 40 3 4
    25 32 3.5 100 75 60 2 14 12 0.641 4 M10 × 40 4 5
    32 38 3.5 120 90 70 2 16 14 1.097 4 M12 × 50 4 5
    40 45 3.5 130 100 80 3 16 14 1.219 4 M12 × 50 4 5
    50 57 3.5 140 110 90 3 16 14 1.348 4 M12 × 50 4 5
    70 76 4 160 130 110 3 16 14 1.67 4 M12 × 50 5 6
    80 89 4 185 150 128 3 18 18 2.48 4 M16 × 55 5 6
    100 108 4 205 170 148 3 18 18 2.89 4 M16 × 55 5 6
    125 133 4 235 200 178 3 20 18 3.94 8 M16 × 60 5 6
    150 159 4.5 260 225 202 3 20 18 4.47 8 M16 × 60 5 6
    175 194 6 290 255 235 3 22 18 5.54 8 M16 × 65 6 7
    200 219 6 315 280 258 3 22 18 6.07 8 M16 × 65 7 8
    225 245 7 340 305 282 3 22 18 6.6 8 M16 × 65 8 9
    250 273 8 370 335 312 3 24 18 8.03 12 M16 × 70 9 10
    300 325 8 435 395 365 4 24 23 10.3 12 M20 × 70 9 10
    350 377 9 485 445 415 4 26 23 12.59 12 M20 × 7 10 11
    400 426 9 535 495 465 4 28 23 15.2 16 M20 × 80 10 11
    450 478 9 590 550 520 4 28 23 17.59 16 M20 × 80 10 11
    500 529 9 640 600 570 4 30 23 20.67 16 M20 × 95 10 11
    600 630 9 755 705 670 5 30 5 26.57 20 M22 × 85 10 11
    700 720 9 860 810 775 5 32 25 37.1 24 M22 × 90 10 11
    800 820 9 975 920 880 5 32 30 46.2 24 M27 × 95 10 11
    900 920 9 1075 1020 980 5 34 30 55.1 24 M27 × 100 10 ll
    1000 1020 9 1175 1120 1080 5 36 30 57.3 28 M27 × 105 l0 11
    Pg =10公斤/厘米2
    10 14 3 90 60 40 2 12 14 0.458 4 M12 × 40 3 4
    15 18 3 95 65 45 2 12 14 0.511 4 M12 × 40 3 4
    20 25 3 105 75 58 2 14 14 0.748 4 M12 × 45 3 4
    25 32 3.5 115 85 68 2 14 14 0.89 4 M12 × 45 4 5
    32 38 3.5 135 100 78 2 16 18 1.4 4 M16 × 50 4 5
    40 45 3.5 145 110 88 3 18 18 1.71 4 M16 × 55 4 5
    50 57 3.5 160 125 102 3 18 18 2.09 4 M16 × 55 4 5
    70 76 4 180 145 122 3 20 18 2.84 4 M16 × 60 5 6
    70 69 4 195 160 138 3 20 18 3.24 4 M16 × 60 5 6
    100 108 4 215 180 158 3 22 18 4.01 8 M16 × 65 5 6
    125 133 4 245 210 188 3 24 18 5.4 8 M16 × 70 5 6
    150 159 4.5 280 240 212 3 24 23 6.12 8 M16 × 70 5 6
    175 194 6 310 270 242 3 24 23 7.44 8 M20 × 70 6 7
    200 219 6 335 295 268 3 24 23 8.24 8 M20 × 70 7 8
    225 245 7 365 325 295 3 24 23 9.3 8 M20 × 70 8 9
    250 273 8 390 350 320 3 26 23 10.7 12 M20 × 75 9 10
    300 325 8 440 400 370 4 28 23 12.9 12 M20 × 90 9 10
    350 377 9 500 460 430 4 28 23 15.9 16 M20 × 80 10 1l
    400 426 9 565 515 482 4 30 25 21.8 16 M22 × 85 10 11
    450 478 9 615 565 532 4 30 25 24.4 20 M22 × 95 10 11
    500 529 9 670 620 585 4 32 25 27.7 20 M22 × 90 10 11
    600 630 9 780 725 685 5 36 30 39.4 20 M27 × 105 10 11
    Pg =16公斤/厘米2
    l0 14 3 90 60 40 2 14 14 0.547 4 M12 × 45 3 4
    15 18 3 95 65 45 2 14 14 0.711 4 M12 × 45 3 4
    20 25 3 105 75 58 2 16 14 0.867 4 M12 × 50 3 4
    25 32 3.5 115 85 68 2 1 14 1.174 4 M12 × 50 4 5
    32 38 3.5 135 100 78 2 18 18 1.6 4 M16 × 55 4 O
    40 45 3.5 145 110 88 3 20 18 2 4 M16 × 60 4 5
    50 57 3.5 160 125 102 3 22 18 2.6 4 M16 × 65 4 5
    70 76 4 180 145 122 3 24 18 3.45 4 M16 × 70 5 6
    80 89 4 195 160 138 3 24 18 3.71 8 M16 × 70 5 6
    100 108 4 215 180 158 3 26 18 4.8 8 M16 × 70 5 6
    125 133 4 245 210 188 3 28 18 6.47 8 M16 × 75 5 6
    150 159 4.5 280 240 212 3 28 23 7.92 6 M20 × 80 5 6
    175 194 6 310 270 242 3 28 23 8.81 8 M20 × 80 6 7
    200 219 6 335 295 268 4 30 23 10.1 12 M20 × 85 7 8
    225 245 7 365 325 295 4 30 23 11.7 12 M20 × 95 8 9
    250 273 8 405 355 320 3 32 25 15.7 12 M22 × 90 9 10
    300 325 8 460 410 378 4 32 25 16.1 12 M22 × 90 9 10
    350 377 9 520 470 438 4 34 25 23.3 16 M22 × 95 10 11
    400 426 9 580 525 490 4 38 30 31 16 M27 × 105 10 11
    450 478 9 640 585 550 4 42 30 40.2 20 M27 × 115 10 11
    500 529 9 705 650 610 4 48 34 55.1 20 M30 × 130 10 11
    600 630 9 840 770 720 5 50 41 80.3 20 M30 ×140 10 1l
    Pg =25公斤/厘米2
    10 14 3 90 60 40 2 16 14 0.634 4 M12 × 50 3 4
    15 18 3 95 65 45 2 16 14 0.804 4 M12 × 50 3 4
    20 25 3 105 75 58 2 18 14 0.985 4 M12 × 50 3 4
    25 32 3.5 115 85 68 2 18 14 1.174 4 M12 × 50 4 5
    32 38 3.5 135 100 78 2 20 18 1.96 4 M16 × 60 4 5
    40 45 3.5 145 110 88 3 22 18 2.6 4 M16 × 65 4 5
    50 57 3.5 160 125 102 3 24 18 2.7l 4 M16 × 70 4 5
    70 76 4 180 145 122 3 24 18 3.22 8 M16 × 70 5 6
    80 89 4 195 160 138 3 26 18 4.06 8 M16 ×70 5 6
    100 108 4 230 190 162 3 28 23 6 8 M20 × 80 5 6
    125 133 4 270 220 188 3 30 25 8.26 8 M22 × 95 5 6
    150 159 4.5 300 250 218 3 30 25 10.4 8 M22 × 85 O 6
    175 194 6 330 280 248 3 32 25 11.9 12 M22 × 90 6 7
    200 216 6 360 310 278 3 32 25 14.5 12 M22 × 90 7 8
    225 245 7 395 340 305 3 34 30 17 12 M27 × 100 8 9
    250 273 8 425 370 335 3 34 30 18.9 12 M27 × 100 9 10
    300 325 8 485 430 390 4 36 30 26.8 16 M27 × 105 9 10
    350 377 9 550 490 450 4 42 34 34.35 16 M30 × 120 10 11
    400 426 9 610 550 505 4 44 34 44.9 16 M30 × 120 10 11
    450 478 9 660 600 555 4 48 34 51.92 20 M30 × 130 10 11
    500 529 9 730 660 615 4 52 41 67.3 20 M36 × 150 10 11